전문가명단
| 자격증번호 | 이름 | 취득일 | 갱신일 | 학회 | 승급일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 박애영 | 2023.01.01 | 초월영성상담학회 | 2023.01.01 | |
| 591 | 이채원 | 2025.01.01 | 초월영성상담학회 | 2025.01.01 | |
| 514 | 황보유순 | 2020.01.01 | 초월영성상담학회 | 2020.01.01 | |
| 492 | 김가빈 | 2020.01.01 | 초월영성상담학회 | 2020.01.01 | |
| 320 | 정정애 | 2022.01.01 | 초월영성상담학회 | 2022.01.01 | |
| 313 | 송남두 | 2019.01.01 | 초월영성상담학회 | 2019.01.01 | |
| 311 | 이기춘 | 2019.01.01 | 초월영성상담학회 | 2019.01.01 | |
| 310 | 최옥 | 2018.01.01 | 초월영성상담학회 | 2018.01.01 | |
| 270 | 정민 | 2017.01.01 | 초월영성상담학회 | 2017.01.01 | |
| 266 | 이복순 | 2017.01.01 | 초월영성상담학회 | 2017.01.01 |
