전문가명단
| 자격증번호 | 이름 | 취득일 | 갱신일 | 학회 | 승급일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 689 | 김명찬 | 2024.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2024.01.01 | |
| 650 | 신윤정 | 2025.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2025.01.01 | |
| 631 | 김지연 | 2025.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2025.01.01 | |
| 562 | 김윤희 | 2022.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2022.01.01 | |
| 54 | 김미경 | 2022.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2022.01.01 | |
| 5 | 채유경 | 2023.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2023.01.01 | |
| 487 | 최미숙 | 2022.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2022.01.01 | |
| 401 | 하수경 | 2018.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2018.01.01 | |
| 398 | 이성한 | 2019.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2019.01.01 | |
| 307 | 석창훈 | 2022.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2022.01.01 |
