| 자격증번호 | 이름 | 취득일 | 갱신일 | 학회 | 승급일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 김미경 | 2022.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2022.01.01 | |
| 5 | 채유경 | 2023.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2023.01.01 | |
| 487 | 최미숙 | 2022.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2022.01.01 | |
| 401 | 하수경 | 2018.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2018.01.01 | |
| 398 | 이성한 | 2019.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2019.01.01 | |
| 307 | 석창훈 | 2022.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2022.01.01 | |
| 260 | 이명경 | 2018.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2018.01.01 | |
| 199 | 장민정 | 2018.01.01 | 아동청소년상담학회 | 2018.01.01 |
