분과학회행사
| 영역 | 학술행사명 | 학술대회기간 | 장소 | 신청기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인상담 공개사례발표회 참여 | 2019년 4월 공개사례발표회 | 전북대학교 사회과학대학 113호 | |||
| 개인상담 공개사례발표회 참여 | 2019년 3월 공개사례발표회 | 전북대학교 사회과학대학 113호 | |||
| 연수회 | 2019년도 전북상담학회 동계연수회 | 전북대학교 사회대 113호 | |||
| 개인상담 공개사례발표회 참여 | 2018년 11월 공개사례발표회 | 전북대학교 진수당 교육연구동 504호 | |||
| 개인상담 공개사례발표회 참여 | 2018년 10월 공개사례발표회 | 전북대학교 진수당 교육연구동 504호 | |||
| 연수회 | 2018년 전북상담학회 하계연수회 | 전북대학교 진수당 352호(김광수홀) | |||
| 개인상담 공개사례발표회 발표 | 2018년 4월 공개사례발표회[발표자] | 전북대학교 진수당 교육연구동 503호 | |||
| 개인상담 공개사례발표회 참여 | 2018년 4월 공개사례발표회 | 전북대학교 진수당 교육연구동 503호 | |||
| 개인상담 공개사례발표회 참여 | 2018년 3월 공개사례발표회 | 전북대학교 | |||
| 연수회 | 2018학년도 전북상담학회 동계연수회 | 전북대학교 진수당 352호(김광수홀) | |||
| 연수회 | 4월 월례연수회 | 전주대학교 온누리홀 | |||
| 연수회 | 3월 월례회 | 전주대학교 평화관 1층 평화홀 | |||
| 연수회 | 논문 작성을 위한 통계 워크숍-Mplus를 활용한 중다회귀분석과 구조방정식 | 전주대학교 평화관 105호 | |||
| 개인상담 공개사례발표회 참여 | 11월 사례발표회 | 전주대학교 평화관 1층 평화홀 | |||
| 개인상담 공개사례발표회 참여 | 10월 사례발표회 | 전주대학교 평화관 1층 평화홀 | |||
| 연수회 | 상담 슈퍼비젼의 실제 : 초심자 사례를 중심으로 | 전주대학교 평화관 1층 평화홀 | |||
| 개인상담 공개사례발표회 참여 | 5월 사례회의 | 전주대학교 평화관 1층 평화홀 | |||
| 개인상담 공개사례발표회 참여 | 4월 사례회의 | 전주대학교 예술관 1층 | |||
| 연수회 | 상담교육인증의 방향과 과제 | 전주대학교 온누리홀 | |||
| 개인상담 공개사례발표회 참여 | 3월 사례회의 | 전주대학교 평화관 1층 평화홀 |
