분과학회 학술행사
| 행사명 | 2026년 집단상담학회 특별교육연수 <집단상담 사례 슈퍼비전 어떻게 할 것인가?> | 행사장소 | [] |
|---|---|---|---|
| 행사기간 | 2026.09.12 09:00 ~ 12:00 | 신청기간 | 2026.08.12 18:00~2026.09.11 10:00 |
| 주관학회 | 집단상담학회 | 수련영역 | 연수회 |
| 금액 | 회원:30,000원 타분과소속회원:30,000원 | 신청상태 |
2026년 집단상담학회 특별교육연수
< 집단상담 사례 슈퍼비전 어떻게 할 것인가? >
개인상담에 비해 집단상담 슈퍼비전은 훨씬 더 까다로운 과제입니다. 다수의 참여자가 동시에 관계를 맺는 집단의 특성상 감정과 관계의 흐름이 복잡하게 얽혀 있어, 갈등 상황이나 개입 시점을 판단하는 일이 개인상담보다 몇 배는 어렵게 느껴지기 때문입니다. 실제로 전문상담사 1급을 소지하신 많은 선생님들께서도 막상 집단상담 사례를 슈퍼비전할 때 어려움을 토로하시는 경우를 자주 접하게 됩니다. 전문상담사 1급 소지자만을 모시고 이러한 고민에 실질적인 답을 드리고자, 특별 연수로 '집단상담 사례 슈퍼비전, 어떻게 할 것인가?'라는 질문에서 출발하여 마련하였습니다.
강의는 슈퍼비전에서 다루어야 할 핵심 이론과 절차를 점검하는 데서 시작하여, 실제 진행된 집단상담 사례를 통해 이론이 현장에서 어떻게 드러나는지 확인하는 순서로 진행됩니다. 이어 집단상담자가 위기 상황과 갈등, 역동을 다루어 성장의 계기로 전환하는 구체적인 방법과, 실전에서 부딪히는 문제들에 대한 슈퍼바이저의 현실적인 피드백 노하우까지 폭넓게 공유할 예정입니다. 특히 참여하시는 전문상담사 1급 선생님들께서 슈퍼비전을 효과적으로 진행하여 슈퍼바이지의 성장을 실질적으로 이끌어낼 수 있는 구체적인 방법을 익히고, 이를 통해 자신의 상담 과정 또한 깊이 성찰하는 계기가 되기를 바라며 여러분을 초청합니다.
교육연수위원장 김동원
한국집단상담학회 학회장 정성경
1. 일시 : | 2026. 9. 12.(토) 09:00~12:00 (행사시작 10분 전부터 입장 가능) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 장소 : | ZOOM (줌 주소는 9/11 오후에 메일로 일괄 발송 예정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 대상 : 전문상담사 1급 자격 소지자 4. 일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 강사 및 강의 내용 소개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
