전문가명단
| 자격증번호 | 이름 | 취득일 | 갱신일 | 학회 | 승급일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 정춘순 | 2020.01.01 | 부부·가족상담학회 | 2020.01.01 | |
| 616 | 강명수 | 2022.01.01 | 부부·가족상담학회 | 2022.01.01 | |
| 598 | 정연봉 | 2024.01.01 | 부부·가족상담학회 | 2024.01.01 | |
| 577 | 박선영 | 2022.01.01 | 부부·가족상담학회 | 2022.01.01 | |
| 573 | 박진희 | 2022.01.01 | 부부·가족상담학회 | 2022.01.01 | |
| 558 | 김선영 | 2023.01.01 | 부부·가족상담학회 | 2023.01.01 | |
| 555 | 김남연 | 2024.01.01 | 부부·가족상담학회 | 2024.01.01 | |
| 551 | 강은영 | 2024.01.01 | 부부·가족상담학회 | 2024.01.01 | |
| 514 | 황보유순 | 2020.01.01 | 부부·가족상담학회 | 2020.01.01 | |
| 513 | 정갑선 | 2023.01.01 | 부부·가족상담학회 | 2023.01.01 |
