공지사항

| 월 | 일 | 행사명 | 해당 위원회 | 개최 형태 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13일(목)~14일(금) | 동계 상담학 연수회 | 교육연수위원회 | 온라인 |
| 17일(토) | 통합학술대회 및 사례발표회 | 통합학술및사례연구위원회 | ZOOM 온라인 | |
| 24(토) | BBLS 상담분야 논문 공유모임 | 학술위원회 | ZOOM 온라인 | |
| 4 | 20일(토) | 사회위기 및 재난상담교육 | 사회공헌위원회 | ZOOM 온라인 |
| 1일(월)~30일(화) | 통합학술대회 및 사례발표회 | 통합학술및사례연구위원회 | 동영상 스트리밍 | |
| 5 | 11(토) | 춘계 상담학 연수회 | 교육연수위원회 | 온라인 |
| 25(토) | BBLS 상담분야 논문 공유모임 | 학술위원회 | ZOOM 온라인 | |
| 6 | 1일(토)~30일(일) | 통합학술대회 및 사례발표회 | 통합학술및사례연구위원회 | 동영상 스트리밍 |
| 7 | 12일(금)~13일(토) | 하계 상담학 연수회 | 교육연수위원회 | 온라인 |
|
7월18일(목)~19일(금) |
2024 연차학술대회 | 연차학술대회위원회 | 현장(광주대학교) | |
| 8 | 10일(토) | 사회위기 및 재난상담교육 | 사회공헌위원회 | ZOOM 온라인 |
| 1일(목)~31일(토) | 통합학술대회 및 사례발표회 | 통합학술및사례연구위원회 | 동영상 스트리밍 | |
| 10 | 19(토) | 통합학술대회 및 사례발표회 | 통합학술및사례연구위원회 | ZOOM 온라인 |
| 11 | 2(토) | 추계 상담학 연수회 | 교육연수위원회 | ZOOM 온라인 |
| 12 | 12/7(토) | BBLS 상담분야 논문 공유모임 | 학술위원회 | ZOOM 온라인 |
| 14(토) 10:00 | 사회적위기 및 재난상담교육 | 사회공헌위원회 | 오프라인 현장 | |
| 14(토) 11:00 | 정기총회 | 모학회 | 오프라인 현장 | |
| 1일(일)~31일(화) | 통합학술대회 및 사례발표회 | 통합학술및사례연구위원회 | 동영상 스트리밍 |
※ 상기 일정 및 장소는 상황에 따라 변경 사항이 있을 수 있습니다. 변경 시 미리 안내하겠습니다.

| 항목 | 날짜 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 수련자격심사 | 서류접수 | 매월 15일까지 | 외국 박사 학위 심사 포함 |
| 합격자 발표 | 익월 5일 | ||
| 필기시험 | 서류접수 | 7.1.(월) ~ 7.5.(금) | 온라인 접수 |
| 필기시험 | 8.17.(토) | 서울 지역 | |
| 합격자 발표 | 8.26.(월) | 학회 홈페이지 | |
| 수련요건 심사 | 서류접수 | 9.2.(월) ~ 9.6.(금) | 온라인 접수심사 서류 제출 |
| 최종심사 발표 | 10.21.(월) | 학회 홈페이지 | |
| 면접시험 | 서류접수 | 10.21.(월) ~ 10.25.(금) | 온라인 접수 |
| 면접시험 | 11.23.(토) | 서울 지역 | |
| 면접시험 발표 | 12.2.(월) | 학회 홈페이지 | |
| 전문영역갱신 및 승급 심사 | 서류접수 | 10.21.(월) ~ 10.25.(금) | 온라인 접수 |
| 합격자발표 | 12.9.(월) | 학회 홈페이지 | |

| 학술지명 | 접수 기간 | 결과발표 |
|---|---|---|
| 상반기 교육연수기관 심사 | 2024.1.12.(금) ~ 2.9.(금) | 2024.2.29.(목) |
| 하반기 교육연수기관 심사 | 2024.7.12.(금) ~ 8.9.(금) | 2024.8.30.(금) |

| 학술지명 | 권호수 | 원고 모집 기간 | 발간일 | 접수 방법 |
|---|---|---|---|---|
|
상담학연구 (한국연구재단등재지) |
25권 1호 | 2023.12.1.(금) ~ 12.10.(일) | 2024.2.28.(수) | 온라인 논문투고시스템(Journal Article & Management System, 이하 JAMS) |
| 25권 2호 | 2024.2.1.(목) ~ 2.10.(토) | 4.30.(화) | ||
| 25권 3호 | 2024.4.1.(월) ~ 4.10.(수) | 6.30.(일) | ||
| 25권 4호 | 2024.6.1.(토) ~ 6.10.(월) | 8.30.(금) | ||
| 25권 5호 | 2024.8.1.(목) ~ 8.10.(토) | 10.30.(수) | ||
| 25권 6호 | 2024.10.1.(화) ~ 10.10.(목) | 12.30.(월) | ||
|
상담학연구: 사례 및 실제 (한국연구재단등재지) |
9권 1호 | 2024.1.21.(일) ~ 1.30.(화) | 4.30.(화) | 온라인 논문투고시스템(Journal Article & Management System, 이하 JAMS) |
| 9권 2호 | 2024.4.21.(일) ~ 4.30.(화) | 7.30.(화) | ||
| 9권 3호 | 2024.8.21.(수) ~ 8.30.(금) | 11.30.(토) | ||
|
JAPC (한국연구재단등재지) |
14권 1호 | 마감일: 2023.9.30.(월) | 2024.2.28.(수) | japc@snu.ac.kr |
| 14권 2호 | 마감일: 2024.3.30.(토) | 2024.8.30.(토) | ||
| 15권 1호 | 마감일: 2024.9.30.(월) | 2025.2.28.(금) |

- 상임위원: 회장단, 직전회장, 상임위원장, 사무국장, 감사(참관)
- 대위원: 회장단, 직전회장, 상임위원장, 분과학회장, 지역학회장, 사무국장, 감사(참관)
| 월 | 일(시간) | 회의명 | 참석대상자 | 개최 형태 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 24(토) 10:00-10:30 | 상임위원회 | 상임위원 | zoom |
| 24(토) 10:30-11:30 | 대위원회 | 대위원 | zoom | |
| 4 | 27(토) 10:00-10:30 | 상임위원회 | 상임위원 | zoom |
| 27(토) 10:30-11:30 | 대위원회 | 대위원 | zoom | |
| 6 | 22(토) 10:00-10:30 | 상임위원회 | 상임위원 | zoom |
| 22(토) 10:30-11:30 | 대위원회 | 대위원 | zoom | |
| 7 | 7월 19일(금) 18:00 | 전체 운영진 모임 | 고문,이사,대위원 | 대면(광주광역시) |
| 10 | 26(토) 10:00-10:30 | 상임위원회(필요시 개최) | 상임위원 | zoom |
| 26(토) 10:30-11:30 | 대위원회 | 대위원 | zoom | |
| 12 | 14(토) 11:00-12:00 | 정기총회 | 대위원 | 대면 |
| 14(토) 12:00~ | 상임 및 대위원회 | 대위원 | 대면 |
